Où investir dans l’immobilier locatif en 2026 ? Ce classement ne repose pas sur des impressions mais sur deux sources publiques croisées : les loyers réellement pratiqués (carte des loyers 2025 du ministère de la Transition écologique, appartements de 1 à 2 pièces) et les prix réellement payés (base DVF des transactions 2024). Le résultat donne la rentabilité brute indicative, ville par ville, pour un investissement en petite surface.
| # | Ville | Rentabilité brute | Loyer T1/T2 | Prix d'achat | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Étienne (42) | 9,95 % | 11,44 €/m² | 1 379 €/m² | 173 136 hab. |
| 2 | Chalon-sur-Saône (71) | 9,70 % | 12,12 €/m² | 1 499 €/m² | 45 102 hab. |
| 3 | Limoges (87) | 9,30 % | 13,39 €/m² | 1 727 €/m² | 129 937 hab. |
| 4 | Tarbes (65) | 9,23 % | 11,92 €/m² | 1 550 €/m² | 44 399 hab. |
| 5 | Perpignan (66) | 9,19 % | 13,65 €/m² | 1 782 €/m² | 121 616 hab. |
| 6 | Troyes (10) | 9,12 % | 13,68 €/m² | 1 800 €/m² | 62 088 hab. |
| 7 | Vichy (03) | 8,12 % | 12,99 €/m² | 1 918 €/m² | 25 115 hab. |
| 8 | Brest (29) | 8,04 % | 15,27 €/m² | 2 278 €/m² | 142 346 hab. |
| 9 | Béziers (34) | 8,01 % | 13,14 €/m² | 1 969 €/m² | 81 545 hab. |
| 10 | Le Mans (72) | 7,83 % | 13,55 €/m² | 2 076 €/m² | 146 249 hab. |
| 11 | Annemasse (74) | 7,82 % | 22,58 €/m² | 3 465 €/m² | 37 628 hab. |
| 12 | Besançon (25) | 7,80 % | 14,83 €/m² | 2 281 €/m² | 118 489 hab. |
| 13 | Clermont-Ferrand (63) | 7,63 % | 14,49 €/m² | 2 279 €/m² | 146 351 hab. |
| 14 | Poitiers (86) | 7,50 % | 13,98 €/m² | 2 237 €/m² | 89 916 hab. |
| 15 | Quimper (29) | 7,44 % | 13,93 €/m² | 2 247 €/m² | 64 385 hab. |
| 16 | Valence (26) | 7,42 % | 14,01 €/m² | 2 264 €/m² | 64 458 hab. |
| 17 | Chambéry (73) | 7,34 % | 18,80 €/m² | 3 074 €/m² | 59 964 hab. |
| 18 | Pau (64) | 7,34 % | 13,83 €/m² | 2 260 €/m² | 80 441 hab. |
| 19 | Nîmes (30) | 7,32 % | 14,32 €/m² | 2 348 €/m² | 151 839 hab. |
| 20 | Avignon (84) | 7,26 % | 14,67 €/m² | 2 425 €/m² | 92 188 hab. |
| 21 | Saint-Denis (93) | 7,25 % | 24,05 €/m² | 3 982 €/m² | 149 077 hab. |
| 22 | Grenoble (38) | 7,16 % | 15,67 €/m² | 2 625 €/m² | 156 140 hab. |
| 23 | Nancy (54) | 7,06 % | 14,11 €/m² | 2 397 €/m² | 103 671 hab. |
| 24 | Amiens (80) | 6,99 % | 14,33 €/m² | 2 459 €/m² | 136 449 hab. |
| 25 | Le Havre (76) | 6,88 % | 13,90 €/m² | 2 424 €/m² | 166 687 hab. |
| 26 | Lorient (56) | 6,76 % | 15,54 €/m² | 2 759 €/m² | 58 329 hab. |
| 27 | Orléans (45) | 6,74 % | 14,75 €/m² | 2 628 €/m² | 116 357 hab. |
| 28 | Dijon (21) | 6,74 % | 15,34 €/m² | 2 730 €/m² | 161 830 hab. |
| 29 | Reims (51) | 6,68 % | 15,02 €/m² | 2 698 €/m² | 177 674 hab. |
| 30 | Rouen (76) | 6,63 % | 15,38 €/m² | 2 783 €/m² | 117 662 hab. |
Comment lire ce classement
La rentabilité brute se calcule en rapportant le loyer annuel au prix d’achat : loyer mensuel au m² × 12 ÷ prix au m². Elle ne tient compte ni des charges, ni de la taxe foncière, ni de la fiscalité — c’est un indicateur de comparaison entre villes, pas une promesse de rendement. Un rendement élevé signale presque toujours un marché où les prix sont bas pour une raison : demande locative plus fragile, vacance plus fréquente ou parc de logements plus ancien. Il se paie en risque, et cela se vérifie quartier par quartier.
Les chiffres portent sur des moyennes communales, calculées ici sur les communes ayant enregistré au moins 500 ventes d’appartements en 2024, afin d’écarter les marchés trop étroits pour être statistiquement fiables.
Aller plus loin
Chaque ville dispose d’une fiche détaillée : loyers et prix au m², profil de la population et des revenus, calculette de rendement pré-remplie avec les valeurs locales et sélection d’annonces filtrées par rentabilité.
Recevez le classement des 252 villes
Le guide de l'investissement locatif 2026 : la méthode, les pièges, et surtout le classement complet des 252 villes françaises par rentabilité.
- Le classement complet des 252 villes — le site n'en affiche que 30
- Les loyers et prix réels au m² de chaque ville (données publiques 2024-2025)
- La méthode de calcul du rendement net et du cash-flow
- Les pièges qui détruisent une rentabilité (DPE, vacance, charges)
- La check-list en 12 points à dérouler avant de signer
