Où investir en 2026 ? Le classement des villes rentables

Où investir dans l’immobilier locatif en 2026 ? Ce classement ne repose pas sur des impressions mais sur deux sources publiques croisées : les loyers réellement pratiqués (carte des loyers 2025 du ministère de la Transition écologique, appartements de 1 à 2 pièces) et les prix réellement payés (base DVF des transactions 2024). Le résultat donne la rentabilité brute indicative, ville par ville, pour un investissement en petite surface.

#VilleRentabilité bruteLoyer T1/T2Prix d'achatPopulation
1Saint-Étienne (42)9,95 %11,44 €/m²1 379 €/m²173 136 hab.
2Chalon-sur-Saône (71)9,70 %12,12 €/m²1 499 €/m²45 102 hab.
3Limoges (87)9,30 %13,39 €/m²1 727 €/m²129 937 hab.
4Tarbes (65)9,23 %11,92 €/m²1 550 €/m²44 399 hab.
5Perpignan (66)9,19 %13,65 €/m²1 782 €/m²121 616 hab.
6Troyes (10)9,12 %13,68 €/m²1 800 €/m²62 088 hab.
7Vichy (03)8,12 %12,99 €/m²1 918 €/m²25 115 hab.
8Brest (29)8,04 %15,27 €/m²2 278 €/m²142 346 hab.
9Béziers (34)8,01 %13,14 €/m²1 969 €/m²81 545 hab.
10Le Mans (72)7,83 %13,55 €/m²2 076 €/m²146 249 hab.
11Annemasse (74)7,82 %22,58 €/m²3 465 €/m²37 628 hab.
12Besançon (25)7,80 %14,83 €/m²2 281 €/m²118 489 hab.
13Clermont-Ferrand (63)7,63 %14,49 €/m²2 279 €/m²146 351 hab.
14Poitiers (86)7,50 %13,98 €/m²2 237 €/m²89 916 hab.
15Quimper (29)7,44 %13,93 €/m²2 247 €/m²64 385 hab.
16Valence (26)7,42 %14,01 €/m²2 264 €/m²64 458 hab.
17Chambéry (73)7,34 %18,80 €/m²3 074 €/m²59 964 hab.
18Pau (64)7,34 %13,83 €/m²2 260 €/m²80 441 hab.
19Nîmes (30)7,32 %14,32 €/m²2 348 €/m²151 839 hab.
20Avignon (84)7,26 %14,67 €/m²2 425 €/m²92 188 hab.
21Saint-Denis (93)7,25 %24,05 €/m²3 982 €/m²149 077 hab.
22Grenoble (38)7,16 %15,67 €/m²2 625 €/m²156 140 hab.
23Nancy (54)7,06 %14,11 €/m²2 397 €/m²103 671 hab.
24Amiens (80)6,99 %14,33 €/m²2 459 €/m²136 449 hab.
25Le Havre (76)6,88 %13,90 €/m²2 424 €/m²166 687 hab.
26Lorient (56)6,76 %15,54 €/m²2 759 €/m²58 329 hab.
27Orléans (45)6,74 %14,75 €/m²2 628 €/m²116 357 hab.
28Dijon (21)6,74 %15,34 €/m²2 730 €/m²161 830 hab.
29Reims (51)6,68 %15,02 €/m²2 698 €/m²177 674 hab.
30Rouen (76)6,63 %15,38 €/m²2 783 €/m²117 662 hab.

Comment lire ce classement

La rentabilité brute se calcule en rapportant le loyer annuel au prix d’achat : loyer mensuel au m² × 12 ÷ prix au m². Elle ne tient compte ni des charges, ni de la taxe foncière, ni de la fiscalité — c’est un indicateur de comparaison entre villes, pas une promesse de rendement. Un rendement élevé signale presque toujours un marché où les prix sont bas pour une raison : demande locative plus fragile, vacance plus fréquente ou parc de logements plus ancien. Il se paie en risque, et cela se vérifie quartier par quartier.

Les chiffres portent sur des moyennes communales, calculées ici sur les communes ayant enregistré au moins 500 ventes d’appartements en 2024, afin d’écarter les marchés trop étroits pour être statistiquement fiables.

Aller plus loin

Chaque ville dispose d’une fiche détaillée : loyers et prix au m², profil de la population et des revenus, calculette de rendement pré-remplie avec les valeurs locales et sélection d’annonces filtrées par rentabilité.

Guide gratuit · PDF

Recevez le classement des 252 villes

Le guide de l'investissement locatif 2026 : la méthode, les pièges, et surtout le classement complet des 252 villes françaises par rentabilité.

  • Le classement complet des 252 villes — le site n'en affiche que 30
  • Les loyers et prix réels au m² de chaque ville (données publiques 2024-2025)
  • La méthode de calcul du rendement net et du cash-flow
  • Les pièges qui détruisent une rentabilité (DPE, vacance, charges)
  • La check-list en 12 points à dérouler avant de signer

Retour en haut